VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,997,391,376 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,382.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,586,851.3 GB  599,041,616
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,857.0 GB  5,315,929,571
3 Russian Federation  88,999,283.7 GB  1,396,575,264
4 Japan  69,390,027.6 GB  715,321,459
5 United States  53,734,406.8 GB  1,314,054,897
6 Taiwan  51,191,510.7 GB  794,337,802
7 France  46,402,644.6 GB  593,950,610
8 Indonesia  38,937,670.1 GB  895,783,218
9 India  36,521,914.9 GB  777,192,368
10 Viet Nam  30,114,432.9 GB  513,315,441
11 China  29,653,977.4 GB  774,967,402
12 Thailand  19,795,436.9 GB  347,466,005
13 United Arab Emirates  15,780,422.4 GB  518,617,739
14 Hong Kong  14,853,354.9 GB  250,393,604
15 Myanmar  13,228,056.5 GB  225,493,291
16 Philippines  13,010,819.6 GB  318,582,224
17 Malaysia  12,014,752.1 GB  143,869,746
18 Turkmenistan  11,966,344.7 GB  155,955,415
19 Bangladesh  9,504,460.1 GB  387,683,670
20 Ukraine  9,417,281.2 GB  539,693,277
21 Canada  8,207,087.3 GB  92,555,403
22 Saudi Arabia  8,082,795.8 GB  109,370,378
23 Germany  7,963,379.0 GB  253,615,507
24 Turkey  6,808,460.7 GB  101,415,342
25 Singapore  6,739,793.1 GB  412,695,526
26 Australia  5,697,226.7 GB  115,136,891
27 Iraq  5,681,427.8 GB  225,220,156
28 Brazil  5,481,844.1 GB  1,393,994,478
29 United Kingdom  5,320,719.9 GB  138,098,040
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,333.9 GB  74,576,337
31 Pakistan  4,456,490.9 GB  105,461,203
32 Argentina  4,277,129.6 GB  65,470,638
33 Nigeria  3,844,869.2 GB  454,778,389
34 Cambodia  3,247,541.8 GB  92,962,125
35 Kenya  3,056,596.0 GB  183,208,568
36 Mexico  2,527,413.9 GB  44,445,258
37 Spain  2,121,298.5 GB  24,987,346
38 Oman  2,089,541.4 GB  36,982,552
39 Netherlands  1,940,236.7 GB  53,873,584
40 Armenia  1,460,748.0 GB  4,910,285
41 Egypt  1,383,117.7 GB  37,805,417
42 Qatar  1,367,475.0 GB  19,150,954
43 Algeria  1,366,316.5 GB  37,231,092
44 Nepal  1,334,648.5 GB  19,764,258
45 Syrian Arab Republic  1,310,380.4 GB  235,918,860
46 Somalia  1,300,046.5 GB  56,993,369
47 Jordan  1,290,864.8 GB  25,486,330
48 Italy  1,251,972.2 GB  15,553,011
49 Kyrgyzstan  1,196,718.1 GB  13,299,571
50 New Zealand  1,153,327.4 GB  15,212,023
51 Sudan  1,152,411.2 GB  41,718,432
52 Colombia  1,077,784.7 GB  20,146,042
53 Macau  1,061,091.9 GB  19,109,450
54 Kazakhstan  1,051,837.9 GB  15,284,940
55 Cote D'ivoire  1,025,139.6 GB  12,658,692
56 Sweden  1,008,234.6 GB  18,701,885
57 Ghana  970,535.9 GB  57,403,492
58 Austria  934,435.3 GB  14,660,213
59 Gabon  905,350.7 GB  7,062,237
60 Venezuela  889,480.2 GB  26,226,202
61 Belarus  852,341.1 GB  22,062,359
62 Chile  843,006.0 GB  14,306,542
63 Romania  798,971.1 GB  16,228,953
64 Peru  792,980.9 GB  10,734,938
65 Ethiopia  758,094.3 GB  39,215,630
66 Mongolia  698,741.6 GB  11,321,872
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,249.2 GB  19,310,784
68 Kuwait  686,248.8 GB  10,497,345
69 Morocco  656,254.3 GB  25,336,415
70 Poland  645,114.8 GB  9,364,852
71 Yemen  614,826.8 GB  20,805,520
72 Azerbaijan  596,566.4 GB  10,539,743
73 Latvia  592,650.1 GB  3,198,698
74 Ecuador  587,229.0 GB  53,785,253
75 Norway  546,956.5 GB  4,751,144
76 Switzerland  525,665.9 GB  39,051,841
77 Palestinian Territory Occupied  504,686.8 GB  12,424,691
78 Belgium  480,994.1 GB  6,653,655
79 South Africa  467,915.4 GB  17,180,140
80 Finland  444,764.0 GB  3,946,026
81 Afghanistan  438,598.2 GB  15,989,097
82 Tanzania United Republic of  432,630.8 GB  10,876,670
83 Israel  412,576.8 GB  9,332,200
84 Uganda  383,152.9 GB  19,307,362
85 Portugal  380,505.7 GB  5,926,845
86 Denmark  333,402.8 GB  3,058,921
87 Czech Republic  328,226.7 GB  4,995,996
88 Hungary  327,858.7 GB  4,900,242
89 Lithuania  327,315.0 GB  4,136,200
90 Georgia  299,577.3 GB  3,573,605
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,915
92 Greece  271,066.7 GB  3,975,399
93 Sri Lanka  267,539.4 GB  6,655,090
94 Bahrain  228,284.9 GB  3,672,081
95 Dominican Republic  222,625.5 GB  7,014,641
96 Tunisia  219,165.2 GB  6,097,365
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,436.8 GB  4,372,954
99 Guatemala  208,278.9 GB  4,427,150
100 Uzbekistan  204,574.5 GB  4,157,807
101 Lebanon  203,952.4 GB  9,044,262
102 Serbia  202,358.5 GB  3,553,145
103 Panama  195,222.1 GB  5,482,201
104 Bolivia  189,644.8 GB  3,294,038
105 Paraguay  163,930.7 GB  2,128,428
106 Djibouti  163,828.3 GB  4,262,360
107 Ireland  138,663.8 GB  2,507,221
108 Slovenia  133,302.1 GB  1,578,595
109 Costa Rica  118,826.8 GB  1,826,089
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,656.0 GB  1,162,220
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.3 GB  1,243,274
112 Moldova Republic of  108,297.1 GB  2,787,606
113 Cuba  106,576.7 GB  2,803,593
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,292
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,933
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,053
117 Jamaica  93,269.6 GB  2,123,191
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,975
119 Uruguay  81,610.9 GB  1,181,974
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,514.2 GB  1,969,269
122 Luxembourg  62,372.9 GB  1,355,922
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,965
124 Benin  61,316.7 GB  7,068,162
125 Antigua and Barbuda  60,403.9 GB  1,628,371
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,149,054
127 Togo  54,083.4 GB  1,420,794
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,000
129 Maldives  53,513.4 GB  913,540
130 Guam  52,572.0 GB  996,374
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,871
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,645
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.1 GB  3,256,174
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,982.2 GB  892,009
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,444
139 Fiji  30,181.7 GB  839,028
140 Madagascar  29,114.3 GB  766,942
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,021.5 GB  703,343
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,094
144 Malta  27,273.9 GB  511,704
145 Tajikistan  26,416.2 GB  1,231,275
146 Iceland  26,047.2 GB  780,901
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,058.6 GB  196,270
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,074
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.8 GB  1,475,178
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,355
153 Angola  21,285.7 GB  804,878
154 Mali  18,658.6 GB  1,073,769
155 Burkina Faso  18,569.5 GB  1,585,462
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,155
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,197
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,931
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,620.8 GB  305,856
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,815
164 Malawi  13,453.9 GB  193,750
165 Suriname  11,464.1 GB  314,200
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.2 GB  396,453
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.2 GB  196,925
172 Aruba  8,595.7 GB  96,059
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,283.9 GB  137,222
176 Liberia  6,636.1 GB  553,007
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,552
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.6 GB  296,408
181 Martinique  5,462.3 GB  77,713
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,279
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,049
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,013
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,228
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.9 GB  34,831
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.9 GB  31,845
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4